2020Jリーグ順位1位(5勝・0分・0負)
日にち | 時間 | 対戦 | 会場 | 結果 |
2月22日(土) | 15:00ko | サガン鳥栖 | 等々力陸上競技場 | 0-0 |
7月4日(土) | 19:00ko | 鹿島アントラーズ | 等々力陸上競技場 | 2-1 |
7月8日(水) | 19:30ko | FC東京 | 味の素スタジアム | 4-0 |
7月11日(土) | 19:03ko | 柏レイソル | 等々力陸上競技場 | 3-1 |
7月18日(土) | 18:03ko | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5-1 |
7月22日(水) | 19:30ko | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | |
7月26日(日) | 19:00ko | ベルマーレ湘南 | ||
